Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 10 × 9 cm |
CELULAR (TELÉFONO) SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960U1 64GB
$4,686.00 $5,094.00
Características | Samsung Galaxy S9 |
Modelo | |
Otros nombres del modelo | Unlocked Galaxy S9 G960U (Snapdragon) |
Región o país donde se vende | ![]() Estados Unidos |
Marca | Samsung |
Disponibilidad | febrero, 2018 |
Grosor / Espesor | 8,5 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 68,7 x 147,7 milímetros |
Peso | 163 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Samsung Galaxy S9 |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
SO actualizable | Android 10 |
Hardware | Samsung Galaxy S9 |
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 845 MSM8998 (10nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.8Ghz Quad-Core Kryo 385 Gold 1.7Ghz Quad-Core Kryo 385 Silver |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 630 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64 GB UFS 2.1 |
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
Pantalla | Samsung Galaxy S9 |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 5.8″ pulgadas |
Proporción pantalla | ~84,1% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1440×2960 píxeles (18.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 568 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
Funciones de pantalla | 60Hz, HDR10 |
Red móvil | Samsung Galaxy S9 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1200/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles |
Mensaje y voz | Samsung Galaxy S9 |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Samsung Galaxy S9 |
Cámara trasera (principal) | 12.2 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 4032×3024 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840×2160) 60 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF en la trasera y autoenfoque de la frontal |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Samsung Galaxy S9 |
Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3264×2448 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 2K UHD (2560×1440) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distancia focal | 25mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Multimedia | Samsung Galaxy S9 |
Radio | FM |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy S9 |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Samsung Galaxy S9 |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Lector de iris Frecuencia cardiaca SpO2 Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera) ANT+ |
Otras características | – Colores: Negro, Plata, Azul, Dorado, Morado gris – Samsung DeX – Pantalla con borde curvado – Trasera con Gorilla Glass 5 – Compatible con Gear VR – Samsung Pay – Dolby Atmos – 32bit/384kHz audio – WiFi direct, hotspot |
Batería | Samsung Galaxy S9 |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3000 mAh |
Cargador, watts | 15W (9V/1.67A) Carga rápida (fast charging)
Carga inalámbrica (Qi Wireless/PMA) Quick Charge 2 |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
Tasa radiación | Samsung Galaxy S9 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | 0,63W/kg (cabeza) | 1,59W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada |
TELEFONO LIBRE PARA CUALQUIER COMPAÑIA, CON CARGADOR GENÉRICO.
ESTETICA A 8/10